饒平加油
彰化客語加油
詳見客語認證報名系統http://abst.sce.ntnu.edu.tw/hi_hakka102/totalamout.php
彰化客語加油
詳見客語認證報名系統http://abst.sce.ntnu.edu.tw/hi_hakka102/totalamout.php
報考卷別 | 代號 | 報名總人數 | 臺北 | 宜蘭 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 花蓮 | 臺東 | |||
四縣 | 1 | 4864 | 658 | 23 | 615 | 176 | 1294 | 230 | 43 | 69 | 4 | 26 | 71 | 703 | 788 | 113 | 51 | |||
海陸 | 2 | 1211 | 162 | 11 | 320 | 512 | 32 | 37 | 6 | 5 | 2 | 10 | 13 | 19 | 1 | 64 | 17 | |||
大埔 | 3 | 392 | 28 | 0 | 5 | 2 | 3 | 339 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
饒平 | 4 | 27 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
詔安 | 5 | 42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
總計 | 6536 | 858 | 35 | 950 | 696 | 1330 | 608 | 57 |
沒有留言:
張貼留言