2013年5月25日 星期六

幼幼客語闖通關3713

幼幼客語闖通關3713

分類:饒平客文化
2013/05/25 21:23
報考腔調 代號 5歲 6歲 7歲 報名總人數 基隆市 臺北市 新北市 宜蘭縣 桃園縣 新竹市 新竹縣 苗栗縣 臺中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 花蓮縣 臺東縣
四縣 1 239 1067 502 1808 1 122 46 0 605 5 37 725 65 26 27 1 2 23 30 2 48 43
海陸 2 118 437 163 718 0 17 49 2 249 41 296 7 0 0 0 0 0 38 3 0 12 4
饒平 3 15 31 8 54 0 0 0 0 1 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔 4 56 163 41 260 0 0 0 0 0 0 0 26 233 0 0 0 0 1 0 0 0 0
詔安 5 0 16 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
南四縣 6 129 491 231 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 453 0 0
總計 557 2205 951 3713 1 139 95 2 855 46 333 811 298 26 27 23 2 62 431 455 60 47

沒有留言:

張貼留言