狂賀!
邱美都通過臺灣客語認證饒平腔中高級
馮筱芬通過臺灣客語認證四縣腔中高級
范米惠通過臺灣客語認證四縣腔中高級
江世冠通過臺灣客語認證詔安腔中級
馮筱芬通過臺灣客語認證四縣腔中高級
范米惠通過臺灣客語認證四縣腔中高級
江世冠通過臺灣客語認證詔安腔中級
詹阿淼通過臺灣客語認證饒平腔中級
左起馮筱芬、邱美都、右江世冠
到彰化師大參加客語認證相見歡
(邱美都攝2012.11.18)
報考腔調 | 代號 | 報名總人數 | 臺北 | 宜蘭 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 花蓮 | 臺東 |
四縣 | 1 | 6845 | 884 | 29 | 897 | 296 | 1953 | 297 | 46 | 102 | 9 | 39 | 86 | 885 | 1063 | 177 | 82 |
海陸 | 2 | 2215 | 305 | 14 | 514 | 1032 | 59 | 53 | 8 | 29 | 2 | 14 | 11 | 28 | 7 | 102 | 37 |
大埔 | 3 | 610 | 22 | 2 | 5 | 4 | 2 | 546 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
饒平 | 4 | 60 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
詔安 | 5 | 67 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 9797 | 1231 | 47 | 1431 | 1338 | 2016 | 926 | 59 | 138 | 55 | 55 | 100 | 924 | 1077 | 281 | 119 |
沒有留言:
張貼留言