2012年11月18日 星期日

客語認證彰化少而美的會合

客語認證彰化少而美的會合

分類:饒平客文化
2012/11/18 20:12
                少而美的會合
客語認證
中級中高級彰化考區
四海大饒詔
縣陸埔平安
 
客語中級中高級認證考試開鑼了,我們少而美會合,左起小芬海陸、美都饒平、三名四縣、世冠詔安(邱美都攝于彰師大)
落雨天阿姆來陪考咧(邱美都攝121118)

客語認證考試彰師大試場休息室(邱美都攝121118)
中級中高級彰化考區
1

報考腔調 代號 報名總人數 臺北 宜蘭 桃園 新竹 苗栗 臺中 彰化 南投 雲林 嘉義 臺南 高雄 屏東 花蓮 臺東
四縣 1 6845 884 29 897 296 1953 297 46 102 9 39 86 885 1063 177 82
海陸 2 2215 305 14 514 1032 59 53 8 29 2 14 11 28 7 102 37
大埔 3 610 22 2 5 4 2 546 2 5 2 2 3 8 5 2 0
饒平 4 60 7 1 13 4 1 28 2 2 0 0 0 1 1 0 0
詔安 5 67 13 1 2 2 1 2 1 0 42 0 0 2 1 0 0
總計 9797 1231 47 1431 1338 2016 926 59 138 55 55 100 924 1077 281 119

報考腔調 代號 應到考總人數 臺北 宜蘭 桃園 新竹 苗栗 臺中 彰化 南投 雲林 嘉義 臺南 高雄 屏東 花蓮 臺東
四縣 1 9932 1262 40 1216 346 3121 497 63 202 9 63 163 1169 1364 233 184
海陸 2 2908 244 19 730 1587 63 44 1 13 0 26 12 27 8 103 31
大埔 3 661 9 0 5 2 5 629 1 2 0 2 1 3 2 0 0
饒平 4 33 2 4 3 4 0 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0
詔安 5 130 6 1 4 1 1 1 1 0 114 0 0 0 1 0 0
總計 13664 1523 64 1958 1940 3190 1188 67 217 123 91 176 1201 1375 336 215

沒有留言:

張貼留言