考區別
腔調別 |
臺北及新北 | 宜蘭 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 花蓮 | 臺東 | 各腔調報名人數總計 |
四縣 | 1000 | 19 | 880 | 280 | 2064 | 421 | 61 | 115 | 9 | 29 | 174 | 798 | 1123 | 214 | 134 | 7321 |
海陸 | 226 | 4 | 463 | 996 | 30 | 22 | 2 | 18 | 0 | 19 | 15 | 24 | 19 | 91 | 21 | 1950 |
大埔 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 532 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 563 |
饒平 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
詔安 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 |
各考區報名人數
總計 |
1246 | 24 | 1350 | 1288 | 2097 | 976 | 72 | 138 | 72 | 48 | 189 | 828 | 1143 | 305 | 157 | 9933 |
彰化饒平加油
有報名彰化饒平的朋友請連絡一起討論勇闖客語饒平腔認證的撇步
沒有留言:
張貼留言