考區別
腔調別 |
臺北及新北 | 宜蘭 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 花蓮 | 臺東 | 各腔調報名人數總計 |
四縣 | 1242 | 22 | 1041 | 347 | 2486 | 492 | 71 | 146 | 10 | 37 | 219 | 980 | 1444 | 246 | 160 | 8943 |
海陸 | 269 | 7 | 579 | 1290 | 42 | 25 | 4 | 20 | 0 | 21 | 17 | 25 | 20 | 92 | 39 | 2450 |
大埔 | 17 | 0 | 1 | 6 | 8 | 569 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 614 |
饒平 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 |
詔安 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83 |
各考區報名人數
總計 |
1535 | 32 | 1630 | 1656 | 2536 | 1087 | 85 | 172 | 78 | 58 | 236 | 1012 | 1466 | 338 | 201 | 12122 |
沒有留言:
張貼留言